
〒471-0065
愛知県豊田市平芝町7丁目19-1
電話番号:0565-32-7448
○ 受付時間
月曜日 11:00~19:30
火曜日 11:00~19:30
水曜日 13:00~19:30
木曜日 11:00~19:30
金曜日 11:00~19:30
土曜日 9:30~19:00
クラス | 対 象 | コース | 月会費 | 曜 日 | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|
成人クラス | 16才以上 男女 | G1 | 6050円 | 月~土 | |
ベビー親子 | 6ヶ月~3才 | N1 | 7040円 回数制限 なし |
月 | 12:30~13:15 |
火 | 13:00~13:45 | ||||
木 | |||||
キッズ | 2~4才 | K1 | 7040円 月8回 |
土 | 11:45~12:30 |
水・金 | 13:00~13:45 | ||||
幼児クラス | 3才以上~5才 | J1 | 10120円 週2回 |
月・木 | 15:30~16:30 |
J2 | 火・金 | ||||
J3 | 7700円 週1回 |
月 | |||
J4 | 火 | ||||
J7 | 水 | ||||
J5 | 木 | ||||
J6 | 金 | ||||
J8 | 土 | 13:00~14:00 | |||
J9 | 10:30~11:30 | ||||
初級クラス | 4才以上~中学生 | A1 | 10120円 週2回 |
月・木 | 16:15~17:15 |
B1 | 火・金 | ||||
A6 | 7700円 週1回 |
月 | |||
B6 | 火 | ||||
E1 | 水 | ||||
A7 | 木 | ||||
B7 | 金 | ||||
A2 | 10120円 週2回 |
月・木 | 17:15~18:15 | ||
B2 | 火・金 | ||||
A8 | 7700円 週1回 |
月 | |||
B8 | 火 | ||||
E2 | 水 | ||||
A9 | 木 | ||||
B9 | 金 | ||||
C1 | 土 | 14:00~15:00 | |||
C2 | 15:00~16:00 | ||||
C4 | 16:00~17:00 | ||||
育成クラス | 初級合格者 | A3 | 10120円 週2回 |
月・木 | 18:00~19:00 |
B3 | 火・金 | ||||
A4 | 7700円 週1回 |
月 | |||
B4 | 火 | ||||
E3 | 水 | ||||
A5 | 木 | ||||
B5 | 金 | ||||
C3 | 土 | 17:00~18:00 | |||
C5 | 18:00~19:00 | ||||
上級育成クラス | 1級合格者 | F1 | 7700円 利用制限なし |
育成クラスと同時間帯 | |
選手養成クラス | 1級合格者 | S1 | 12760円 | 練習日程配布 |
曜日 | ご利用時間 | プログラム | 時間 |
---|---|---|---|
月 | 11:00~15:00 | ウォーキング | 13:30~14:00 |
簡単バタフライ | 14:15~14:45 | ||
19:15~20:30 | テクニカル | 19:30~20:15 | |
火 | 13:00~15:00 | 簡単背泳ぎ | 14:15~14:45 |
19:15~20:30 | 簡単バタフライ | 19:45~20:15 | |
水 | 13:45~15:00 | マスターズ | 14:00~14:45 |
19:15~20:30 | 簡単平泳ぎ | 19:45~20:15 | |
木 | 13:00~15:00 | 簡単クロール | 14:15~14:45 |
19:15~20:30 | 簡単背泳ぎ | 19:45~20:15 | |
金 | 13:45~15:00 | 簡単平泳ぎ | 14:15~14:45 |
19:15~20:30 | 簡単クロール | 19:45~20:15 |