
今年も、各校が全力で挑んだ合同記録会結果は、美里校・山之手校を破り平芝校が総合優勝しました。
平芝校のみんな2連覇おめでとう♪美里校・山之手校は、来年優勝できるようたくさん練習していこう☆
順位 | 校 | 点数 |
---|---|---|
1 | 平芝 | 672 |
2 | 美里 | 403 |
3 | 山之手 | 334 |
応援合戦 | 優勝 | 美里校 |
応援旗 | 優勝 | 平芝校 |
種目 | 区分 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
25M 背泳ぎ | A | 高木 琢矢くん | 山之手 | 24.6 |
25M 背泳ぎ | A | 小宮 龍成くん | 平芝 | 24.6 |
25M 背泳ぎ | D | 藤城 光くん | 美里 | 16.0 |
50M バタフライ | B | 矢田 瑠依ちゃん | 山之手 | 43.9 |
50M バタフライ | B | 辰巳 瑠菜ちゃん | 山之手 | 47.3 |
50M 背泳ぎ | A | 水野 翠咲ちゃん | 平芝 | 52.3 |
50M クロール | B | 辰巳 瑠菜ちゃん | 山之手 | 39.7 |
100M クロール | A | 水野 翠咲ちゃん | 平芝 | 1:36.0 |
100M クロール | B | 矢田 瑠依ちゃん | 山之手 | 1:27.5 |
水野 翠咲さん(平芝)
100M 自由形
1:36.0
50M 背泳ぎ
52.3
高木 琢矢さん(山之手)
50M 自由形
50.6
25M 背泳ぎ
24.6
矢田 瑠依さん(山之手)
100M 自由形
1:27.5
50M バタフライ
43.9
北山 譲一郎さん(美里)
25M 板キック
28.2
25M 自由形
34.5